;

贝尔时间表

“A”贝尔 Class 45分钟
描述/周期 开始时间 结束时间 长度
警钟 7:20 AM 7:25 AM 5分钟
年纪教室 7:30 AM 7:43 AM 13分钟
期1 7:47 AM 8:32 AM 45分钟
第二阶段 8:36 AM 9:21 AM 45分钟
期3 9:25 AM 10:10 AM 45分钟
期4 10:14 AM 10:59 AM 45分钟
期5 11:03 AM 11:48 AM 45分钟
期6 11:52 AM 12:37 PM 45分钟
期7 12:41 PM 1:26 PM 45分钟
期8 1:30 PM 2:15 PM 45分钟
拘留 2:20 PM 3:20 PM 60分钟
“B”贝尔 Class 41分钟
描述/周期 开始时间 结束时间 长度
警钟 7:20 AM 7:25 AM 5分钟
年纪教室 7:30 AM 8:15 AM 45分钟
期1 8:19 AM 9:00 AM 41分钟
第二阶段 9:04 AM 9:45 AM 41分钟
期3 9:49 AM 10:30 AM 41分钟
期4 10:34 AM 11:15 AM 41分钟
期5 11:19 AM 12:00 PM 41分钟
期6 12:04 PM 12:45 PM 41分钟
期7 12:49 PM 1:30 PM 41分钟
期8 1:34 PM 2:15 PM 41分钟
拘留 2:20 PM 3:20 PM 60分钟
“C”贝尔 Class 36分钟
描述/周期 开始时间 结束时间 长度
警钟 7:20 AM 7:25 AM 5分钟
年纪教室 7:30 AM 7:51 AM 21分钟
期1 7:55 AM 8:31 AM 36分钟
第二阶段 8:35 AM 9:11 AM 36分钟
期3 9:15 AM 9:51 AM 36分钟
期4 9:55 AM 10:31 AM 36分钟
期5 10:35 AM 11:11 AM 36分钟
期6 11:15 AM 11:51 AM 36分钟
期7 11:55 AM 12:31 PM 36分钟
期8 12:35 PM 1:11 PM 36分钟
组装 1:15 PM 2:15 PM 60分钟
拘留 2:20 PM 3:20 PM 60分钟
“D”贝尔 Class 39分钟
描述/周期 开始时间 结束时间 长度
警钟 7:20 AM 7:25 AM 5分钟
年纪教室 7:30 AM 7:46 AM 16分钟
期1 7:50 AM 8:29 AM 39分钟
第二阶段 8:33 AM 9:12 AM 39分钟
期3 9:16 AM 9:55 AM 39分钟
期4 9:59 AM 10:38 AM 39分钟
期5 10:42 AM 11:21 AM 39分钟
期6 11:25 AM 12:04 PM 39分钟
期7 12:08 AM 12:47 AM 39分钟
期8 12:51 PM 1:30 PM 39分钟
“E”贝尔提前下课 Class 29分钟
描述/周期 开始时间 结束时间 长度
警钟 7:20 AM 7:25 AM 5分钟
年纪教室 7:30 AM 7:51 AM 21分钟
期1 7:55 AM 8:24 AM 29分钟
第二阶段 8:28 AM 8:57 AM 29分钟
期3 9:01 AM 9:30 AM 29分钟
期4 9:34 AM 10:03 AM 29分钟
期5 10:07 AM 10:36 AM 29分钟
期6 10:40 AM 11:09 AM 29分钟
期7 11:13 AM 11:42 AM 29分钟
期8 11:46 AM 12:15 PM 29分钟
拘留 12:20 PM 1:20 PM 60分钟
“G”铃延迟2小时 Class 29分钟
描述/周期 开始时间 结束时间 长度
警钟 9:20 AM 9:25 AM 5分钟
年纪教室 9:30 AM 9:51 AM 21分钟
期1 9:55 AM 10:24 AM 29分钟
第二阶段 10:28 AM 10:57 AM 29分钟
期3 11:01 AM 11:30 AM 29分钟
期4 11:34 AM 12:03 PM 29分钟
期5 12:07 PM 12:36 PM 29分钟
期6 12:40 PM 1:09 PM 29分钟
期7 1:13 PM 1:42 PM 29分钟
期8 1:46 PM 2:15 PM 29分钟
拘留 2:20 PM 3:20 PM 60分钟
“H”型钟总成 Class 39分钟
描述/周期 开始时间 结束时间 长度
警钟 7:20 AM 7:25 AM 5分钟
年纪教室 7:30 AM 8:29 AM 59分钟
期1 8:33 AM 9:12 AM 39分钟
第二阶段 9:16 AM 9:55 AM 39分钟
期3 9:59 AM 10:38 AM 39分钟
期4 10:42 AM 11:21 AM 39分钟
期5 11:25 AM 12:04 PM 39分钟
期6 12:08 PM 12:47 PM 39分钟
期7 12:51 PM 1:30 PM 39分钟
期8 1:34 PM 2:15 PM 41分钟
拘留 2:20 PM 3:20 PM 60分钟
“I”钟组装 Class 35分钟
描述/周期 开始时间 结束时间 长度
警钟 7:20 AM 7:25 AM 5分钟
年纪教室 7:30 AM 9:03 AM 93分钟
期1 9:07 AM 9:42 AM 35分钟
第二阶段 9:46 AM 10:21 AM 35分钟
期3 10:25 AM 11:00 AM 35分钟
期4 11:04 AM 11:39 AM 35分钟
期5 11:43 AM 12:18 PM 35分钟
期6 12:22 PM 12:57 PM 35分钟
期7 1:01 PM 1:36 PM 35分钟
期8 1:40 PM 2:15 PM 35分钟
拘留 2:20 PM 3:20 PM 60分钟
“J”钟总成 Class 33分钟
描述/周期 开始时间 结束时间 长度
警钟 7:20 AM 7:25 AM 5分钟
年纪教室 7:30 AM 9:19 AM 109分钟
期1 9:23 AM 9:56 AM 33分钟
第二阶段 10:00 AM 10:33 AM 33分钟
期3 10:37 AM 11:10 AM 33分钟
期4 11:14 AM 11:47 AM 33分钟
期5 11:51 AM 12:24 PM 33分钟
期6 12:28 PM 1:01 PM 33分钟
期7 1:05 PM 1:38 PM 33分钟
期8 1:42 PM 2:15 PM 33分钟
拘留 2:20 PM 3:20 PM 60分钟
“K”贝尔提前下课 Class 20分钟
描述/周期 开始时间 结束时间 长度
警钟 7:20 AM 7:25 AM 5分钟
年纪教室 7:30 AM 7:48 AM 18分钟
期1 7:52 AM 8:12 AM 20分钟
第二阶段 8:16 AM 8:36 AM 20分钟
期3 8:40 AM 9:00 AM 20分钟
期4 9:04 AM 9:24 AM 20分钟
期5 9:28 AM 9:48 AM 20分钟
期6 9:52 AM 10:12 AM 20分钟
期7 10:16 AM 10:36 AM 20分钟
期8 10:40 AM 11:00 AM 20分钟
拘留 11:10 AM 12:10 PM 60分钟
“M”钟礼拜仪式时间表 Class 35分钟
描述/周期 开始时间 结束时间 长度
警钟 7:20 AM 7:25 AM 5分钟
期1 7:30 AM 8:05 AM 35分钟
年纪教室 8:09 AM 9:42 AM 93分钟
第二阶段 9:46 AM 10:21 AM 35分钟
期3 10:25 AM 11:00 AM 35分钟
期4 11:04 AM 11:39 AM 35分钟
期5 11:43 AM 12:18 PM 35分钟
期6 12:22 PM 12:57 PM 35分钟
期7 1:01 PM 1:36 PM 35分钟
期8 1:40 PM 2:15 PM 35分钟